Share
All Products ➞ Saber ➞ HSS Bright Jobber Drills ➞ HSS Bright Fractional Clam Shell

Saber 31/64" Hang Sell Bright Finish HSS Jobber Drill
| Part Number: | 8003-31/64S |
| Brand: | Saber |
| Barcode: | 9326518159445 |
| Pack Qty: | 1 |
| Feed per revolution mm: | 0.24 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM: | 1580 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM: | 621 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM: | 1113 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM: | 699 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM: | 777 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM: | 311 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM: | 466 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM: | 2356 |
| Diameter (inch): | 31/64 |
| Diameter (mm): | 12.3 |
| Flute Length (mm): | 111 |
| Overall Length (mm): | 149 |
About this item:
- Saber 31/64" Hang Sell Bright Finish HSS Twist Drill
- ANSI B94-11
- 135° Split Point (crankshaft point).
- Split point is self centering and reduces the need for end thrust. Friction at workpiece is reduced.
- Bright Finish Twist Drills have no surface treatment and are supplied in the as-ground condition.
- These tools are suitable for general purpose use, particularly for non-ferrous applications.
Alternative Products
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Selected Product | Alternative | |
| Part Number: | 8003-31/64S | 2006-31/64S |
| Title: | Saber 31/64" Hang Sell Bright Finish HSS Jobber Drill | 31/64" Bright HSS Jobber Drill - Clam |
| Barcode | 9326518159445 | 9326518035893 |
| Brand | Saber | Bordo |
| Sub Brand | Quick Silver | |
| Diameter (inch) | 31/64 | 31/64 |
| Diameter (mm) | 12.3 | 12.3 |
| Flute Length (mm) | 111 | 111 |
| Overall Length (mm) | 149 | 149 |
| Pack Qty | 1 | 1 |
| Feed per revolution mm | 0.24 | 0.24 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM | 466 | 466 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM | 2356 | 2356 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM | 1580 | 1580 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM | 621 | 621 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM | 1113 | 1113 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM | 699 | 699 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM | 777 | 777 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM | 311 | 311 |


